航班号 | 航程 | 预计起飞 | 预计到达 | 班期 |
KN5728 | 日照-北京大兴 | 17:55 | 19:30 | 每日 |
GJ8816 | 日照-上海浦东 | 14:30 | 16:05 | 1357 |
FM9156 | 17:25 | 19:05 | 246 | |
FM9126 | 18:25 | 19:55 | 7 | |
20:05 | 123456 | |||
CZ8739 | 日照-广州 | 12:55 | 15:55 | 1467 |
16:00 | 235 | |||
CZ6311 | 日照-深圳 | 10:50 | 13:35 | 每日 |
3U6424 | 日照-成都天府 | 21:40 | +00:55 | 每日 |
PN6248 | 日照-重庆 | 15:10 | 18:00 | 123456 |
15:20 | 18:10 | 7 | ||
MU2482 | 日照-昆明 | 17:15 | 22:15 | 每日 |
GJ8994 |
日照-杭州 |
12:15 |
13:40 |
每日 |
KN5727 | 日照-温州 | 20:50 | 22:40 | 每日 |
SC2258 | 日照-厦门 | 15:25 | 17:45 | 246 |
AQ1166 | 日照-海口 | 12:35 | 17:30 | 1357 |
MU2482 | 日照-武汉 | 17:15 | 18:50 | 每日 |
AQ1132 | 日照-长沙 | 12:35 | 14:35 | 1357 |
RY8968 | 日照-南昌 | 11:30 | 13:10 | 246 |
SC2257 | 日照-太原 | 15:20 | 16:50 | 246 |
CZ8740 | 日照-哈尔滨 | 21:05 | 23:20 | 每日 |
GJ8993 | 日照-长春 | 17:00 | 19:15 | 每日 |
GJ8815 | 19:40 | 22:05 | 1357 | |
PN6247 | 日照-沈阳 | 10:00 | 11:40 | 每日 |
CZ6312 | 18:35 | 20:20 | 每日 | |
FM9125 | 日照-大连 | 13:55 | 15:05 | 每日 |
3U6423 | 16:50 | 17:55 | 1357 | |
18:00 | 246 | |||
FM9155 | 日照-丹东 | 12:30 | 14:10 | 246 |
KN2838 | 日照-鄂尔多斯 | 20:50 | 22:50 | 1357 |
航班号 | 航程 | 预计起飞 | 预计到达 | 班期 |
KN5727 | 北京大兴-日照 | 18:35 | 20:05 | 每日 |
FM9155 | 上海浦东-日照 | 9:55 | 11:40 | 246 |
FM9125 | 11:30 | 13:05 | 每日 | |
GJ8815 | 17:20 | 18:55 | 1357 | |
CZ8740 | 广州-日照 | 17:30 | 20:15 | 每日 |
CZ6310 | 深圳-日照 | 14:50 | 17:35 | 每日 |
3U6423 | 成都天府-日照 | 12:40 | 16:05 | 每日 |
PN6247 | 重庆-日照 | 6:55 | 9:15 | 每日 |
MU2481 | 昆明-日照 | 11:25 | 16:25 | 每日 |
GJ8993 | 杭州-日照 | 14:45 | 16:15 | 每日 |
KN5728 | 温州-日照 | 14:55 | 17:10 | 246 |
15:10 | 1357 | |||
SC2257 | 厦门-日照 | 6:45 | 9:35 | 246 |
AQ1165 | 海口-日照 | 7:00 | 11:50 | 1357 |
MU2481 | 武汉-日照 | 14:55 | 16:25 | 每日 |
AQ1131 | 长沙-日照 | 10:00 | 11:50 | 1357 |
RY8967 | 南昌-日照 | 8:55 | 10:40 | 246 |
SC2258 | 太原-日照 | 13:00 | 14:40 | 246 |
CZ8739 |
哈尔滨-日照 |
9:35 |
11:55 |
每日 |
GJ8994 | 长春-日照 | 9:30 | 11:30 | 每日 |
GJ8816 | 10:50 | 12:50 | 1357 | |
CZ6311 | 沈阳-日照 | 8:20 | 9:55 | 每日 |
PN6248 | 12:35 | 14:25 | 每日 | |
FM9126 | 大连-日照 | 15:55 | 17:20 | 23467 |
16:00 | 17:20 | 15 | ||
3U6424 | 19:15 | 20:25 | 1357 | |
19:35 | 20:50 | 246 | ||
FM9156 | 丹东-日照 | 15:00 | 16:35 | 246 |
KN2837 | 鄂尔多斯-日照 | 18:05 | 20:05 | 1357 |